| Tunti paikanpäällä: | 80 | |
| Tunti BrainIT:n tiloissa: | 40 | |
| Kilometrikorvaus: | 0.55 | |
| Datanpalautuksen arvio: | 50 | |
| Datanpalautus alkaen: | 300 | |
| Laitteen nouto ja palautus: | 10 | |
| Ohjelmoinnin ja skriptien tuntihinta minimi: | 80 | |
| Ohjelmoinnin ja skriptien tuntihinta maksimi: | 150 | |
| Konsultoinnin tuntihinta minimi: | 80 | |
| Konsultoinnin tuntihinta maksimi: | 150 | |
| Tuntihinnan korotusprosentti iltaisin (klo 18 - 21): | 50% | |
| Tuntihinnan korotusprosentti öisin (klo 21 - 07): | 100% | |
| Tuntihinnan korotusprosentti lauantaisin: | 50% | |
| Tuntihinnan korotusprosentti sunnuntaisin ja pyhäpäivinä: | 100% |
Laskuri kilometrikorvauksille
Kirjoita alla oleviin kenttiin osoitteesi (osoitetta ei tallenneta mihinkään):Katuosoite (esim: Ratakatu 13):
Katuosoite (esim: Helsinki):